当院であつかっている矯正装置の特徴
1. 表側矯正 / 審美ブラケット
特徴 | 白や透明色の目立たない色のブラケットです。 |
メリット | 多くの種類に不整咬合に対応することが出来る。 ケースによっては、他の装置に比べて、治療期間が短くなることが有ります。 当院では、審美ブラケットにすることで、特別な料金はいただいておりません。 |
デメリット | 表側につけるので、装置自体は見えます。(金属ブラケットよりは目立ちません) |
通院頻度 | 約4週間 / 1回 |
2. ハーフリンガル矯正
特徴 | 表側矯正と裏側矯正とを併用した矯正装置です。 上あごには裏側に、下あごには表側の装置をつけて治療します。 |
メリット | 人から見えやすい上あごは、歯の裏側に装置をつけるので目立ちにくい。 上下に裏側矯正をつける場合とくらべて料金が安い |
デメリット | 表側矯正と比べて料金が高い 下の歯が見えるスマイルを普段よくする方は、装置が目立ちます。 |
通院頻度 | 約4週間 / 1回 |
3. マウスピース矯正
特徴 | ワイヤーやブラケットを使わず、透明で薄いマウスピース型の装置を用いて歯を動かします。 |
メリット | ワイヤーやブラケットを装着しないので、構音障害や不快感少い。 マウスピース型は薄くて透明なので、周囲の人からほとんど気づかれにくい装置を自分で取り外し出来るので歯磨きしやすい。 |
デメリット | 指定された装着時間を守らないと治療の結果に影響を及ぼすことがある。 治療できる症例が表側矯正よりも限定されている。 |
通院頻度 | 約4〜12週間 / 1回 |
矯正装置の比較
審美ブラケット | ハーフリンガル | マウスピース矯正 | |
治療費 | |||
治療期間の短さ | |||
目立ちにくさ | |||
症状の適応範囲 | |||
装着時の違和感 | |||
取り外しできるか | |||
話のしやすさ | |||
金属アレルギー | |||
歯磨きのしやすさ |